Fiat On Ramp Aggregator
The Fiat On-Ramp Aggregator, a key component of Web3Auth's Wallet Services, streamlines the process of converting fiat to cryptocurrency. With integration requiring just a single line of code, it supports over 100 payment methods.
The Fiat on Ramp supports both Externally Owned Accounts (EOA) and Account Abstraction (AA) accounts powered by Web3Auth Native Account Abstraction.
Additionally, it supports both EVM and Solana accounts, providing a versatile solution for various blockchain environments.
Here's how our aggregator addresses your on-ramping challenges:
-
Global Reach: Access users in over 50 countries with worldwide payment coverage
-
Lower fees: Save up to 70% on transaction fees by leveraging lower cost local payment providers
-
Localized Payment Options: Offer familiar and real-time payment methods to boost user engagement and monetization
-
Higher Transaction Success Rates: Address high failure rates (30-70%) of traditional methods like Visa/Mastercard in emerging markets by using reliable local payment options.
-
Enhanced Security: Provide a secure and cost-effective solution for both users and merchants, as local payment methods often require 2-factor authentication (2FA) and eliminate chargeback costs.
Checkout our Demo to see it in action.
Coverage
For the complete list of fiat, crypto and payment method coverage, please check here
Network Coverage
The Web3Auth Onramp Aggregator is built to be chain-agnostic and supports a wide range of blockchain networks and tokens. Below is the list of main networks that we provide coverage.
Aptos (APT) | Ethereum (ETH) | Near (NEAR) | Arbitrum (ETH) |
Fantom (FTM) | Optimism (OP) | Aurora (AURORA) | Gnosis (xDAI, GNO) |
Polkadot (DOT) | Avalanche (AVAX) | Hedera (HBAR) | Polygon (MATIC) |
Binance (BSC) | Immutable X (IMX) | Ripple (XRP) | Bitcoin (BTC) |
Kadena (KDA) | Ronin (AXS) | Cardano (ADA) | Kava (KAVA) |
Shiba Inu (SHIB) | Celo (CELO) | Klaytn (KLAY) | Solana (SOL) |
Cosmos (ATOM) | Metis (METIS) | Tezos (XTZ) | Cronos (CRO) |
Moon River (MOVR) | Tron (TRX) | Dogecoin (DOGE) | Moonbeam (GLMR) |
Velas (VLX) | EOS (EOS) | MultiversX (EGLD) | Waves (WAVE) |
WAX (WAXP) | Zilliqa (ZIL) |
Country and payment method coverage
Currency | Country | Payment Methods |
---|---|---|
AED | United Arab Emirates | Credit Card, Debit Card |
AOA | Angola | Credit Card, Debit Card |
AUD | Australia | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer |
BBD | Barbados | Credit Card, Debit Card |
BGN | Bulgaria | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
BMD | Bermuda | Credit Card, Debit Card |
BND | Brunei | Credit Card, Debit Card |
BRL | Brazil | Credit Card, Debit Card, PIX, Astro Pay, Boleto |
BZD | Belize | Credit Card, Debit Card |
CAD | Canada | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
CHF | Switzerland | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
CLP | Chile | Astro Pay, Webpay |
CNY | China | Credit Card, Debit Card |
COP | Colombia | Credit Card, Debit Card, PSE |
CRC | Costa Rica | Credit Card, Debit Card |
CZK | Czech Republic | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
DJF | Djibouti | Credit Card, Debit Card |
DKK | Denmark | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
DOP | Dominican Republic | Credit Card, Debit Card |
EGP | Egypt | Credit Card, Debit Card |
EUR | European Union | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer/SEPA |
FJD | Fiji | Credit Card, Debit Card |
FKP | Falkland Islands | Credit Card, Debit Card |
GBP | United Kingdom | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer, Open Banking |
GEL | Georgia | Credit Card, Debit Card |
GIP | Gibraltar | Credit Card, Debit Card |
GTQ | Guatemala | Credit Card, Debit Card |
HKD | Hong Kong | Credit Card, Debit Card, Google Pay |
HNL | Honduras | Credit Card, Debit Card |
HUF | Hungary | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
IDR | Indonesia | Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, Alphamart, Dana, OVO, Shopee Pay |
ILS | Israel | Credit Card, Debit Card, Google Pay |
INR | India | UPI, Bank Transfer, NEFT |
ISK | Iceland | Credit Card, Debit Card, Apple Pay |
JMD | Jamaica | Credit Card, Debit Card |
JOD | Jordan | Credit Card, Debit Card |
JPY | Japan | Credit Card, Debit Card, Google Pay, Bank Transfer, Tiger Pay |
KES | Kenya | Credit Card, Debit Card |
KGS | Kyrgyzstan | Credit Card, Debit Card |
KMF | Comoros | Credit Card, Debit Card |
KRW | South Korea | Credit Card, Debit Card |
KWD | Kuwait | Credit Card, Debit Card |
KZT | Kazakhstan | Credit Card, Debit Card, Google Pay |
LKR | Sri Lanka | Credit Card, Debit Card |
MAD | Morocco | Credit Card, Debit Card |
MDL | Moldova | Credit Card, Debit Card |
MGA | Madagascar | Credit Card, Debit Card |
MRU | Mauritania | Credit Card, Debit Card |
MWK | Malawi | Credit Card, Debit Card |
MXN | Mexico | Credit Card, Debit Card, Astro Pay |
MYR | Malaysia | Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, FPX, Boost, Duit Now, Grab Pay, Shopee Pay, TNG |
MZN | Mozambique | Credit Card, Debit Card |
NGN | Nigeria | Credit Card, Debit Card, Instant P2P |
NOK | Norway | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
NZD | New Zealand | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
OMR | Oman | Credit Card, Debit Card |
PEN | Peru | Credit Card, Debit Card, Astro Pay |
PGK | Papua New Guinea | Credit Card, Debit Card |
PHP | Philippines | Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, GCash, Grab Pay, Maya, Shopee Pay |
PKR | Pakistan | Credit Card, Debit Card |
PLN | Poland | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Open Banking |
PYG | Paraguay | Credit Card, Debit Card |
RON | Romania | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
RWF | Rwanda | Credit Card, Debit Card |
SBD | Solomon Islands | Credit Card, Debit Card |
SCR | Seychelles | Credit Card, Debit Card |
SEK | Sweden | Credit Card, Debit Card, Google Pay |
SGD | Singapore | Credit Card, Debit Card, Google Pay, PayNow, ENETS |
SRD | Suriname | Credit Card, Debit Card |
STN | São Tomé and Príncipe | Credit Card, Debit Card |
SZL | Eswatini | Credit Card, Debit Card |
THB | Thailand | Credit Card, Debit Card, Prompt Pay |
TJS | Tajikistan | Credit Card, Debit Card |
TMT | Turkmenistan | Credit Card, Debit Card |
TRY | Turkey | Credit Card, Debit Card |
TWD | Taiwan | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay |
TZS | Tanzania | Credit Card, Debit Card |
USD | United States | Credit Card, Debit Card, Apple Pay, Google Pay, Bank Transfer/ACH, Cash App |
UYU | Uruguay | Credit Card, Debit Card, Astro Pay |
VND | Vietnam | Credit Card, Debit Card, Bank Transfer, VietQR, Momo, Viettel Pay, Zalo Pay |
XAF | Central Africa | Credit Card, Debit Card |
XCD | Eastern Caribbean | Credit Card, Debit Card |
ZAR | South Africa | Credit Card, Debit Card |
Common Questions
The following questions can be answered using the information on this page:
- What is Web3Auth's Fiat On-Ramp Aggregator?
- What types of accounts and networks are supported by the on-ramp?
- What are the benefits of using Web3Auth's on-ramp solution?
- Which countries and payment methods are supported?
- What blockchain networks are supported for fiat on-ramping?
- How does the on-ramp handle different payment methods?
- What are the transaction success rates compared to traditional methods?
- How does the on-ramp support global users?
- What security measures are in place for transactions?
- How does the on-ramp reduce transaction fees?